ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH „APEKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-Załącznik nr 1 do regulaminu z dnia 30.06.2026r.

 

Lp. Numer (spis) Nazwa przedmiotu / Usługi Cena jedn. [zł] Ilość Wycena [zł]
I. SPRZĘT GEODEZYJNY I POMIAROWY      
1 1.7 GNSS HIPER V TOPCON 1143-12116 6400 1 6400
2 1.8 GNSS HIPER V TOPCON 1143-12110 6400 1 6400
3 1.9 Odbiornik GNSS RTK TOPCON 1212-10139 6400 1 6400
4 1.10 Odbiornik GNSS RTK TOPCON 1212-10007 6400 1 6400
5 1.26 GNSS HIPER GL TOPCON 3840 1 3840
6 1.27 Odbiornik GNSS RTK TOPCON (zestaw) 3840 3 11520
7 1.21 GPS TOPCON 320 1 320
8 1.28 GPS SR 399 LEICA + Rejestrator 64 1 64
9 1.30 Tachimetr GPT 7503 3520 1 3520
10 1.29 Tachimetr GTS 105N 2816 1 2816
11 1.18 Zestaw TC 605 LEICA 2560 1 2560
12 1.23 Tachimetr TCL 1800 LEICA 64 1 64
13 1.12 Niwelator do GPS – PZL 1 – TOPCON 3200 1 3200
14 1.14 Niwelator automatyczny LEICA NA 820 1280 3 3840
15 1.13 Niwelator ZEISS – 005A 172,16 1 172,16
16 1.15 Niwelator automatyczny LEICA NI 020A 32 1 32
17 1.19 Kontroler TOPCON FC 200 1920 2 3840
18 1.44 Wykrywacz do przewodów podziemnych 64 1 64
II. AKCESORIA GEODEZYJNE     0
19 1.16 Łata precyzyjna kodowana LEICA 320 2 640
20 1.17 Łata precyzyjna klasyczna 44,8 1 44,8
21 1.20 Statyw FENNEL 256 1 256
22 1.42 Statyw precyzyjny wysokościowy 51,2 1 51,2
23 1.39 Statywy dla sprzętu geodezyjnego 12,8 9 115,2
24 1.40 Tyczki do luster 25,6 4 102,4
25 1.47 Lustra do precyzyjnego pomiaru 12,8 6 76,8
26 1.22 ALUM (prawdop. profil/statyw alum.) 160 1 160
III. SPRZĘT IT I BIUROWY     0
27 1.2 Serwer Lenovo x3750 M4 640 1 640
28 1.4 Serwer IBM System x3650 384 1 384
29 1.11 Komputer Lenovo Edge Yoga 2014 448 1 448
30 1.31 Notebook DELL + Office + Mysz 320 1 320
31 1.32 Notebook HP Elitebook 256 1 256
32 1.24 Ploter 576 3 1728
33 1.25 Skaner kolorowy A0 Color Truck Smart LF 1280 1 1280
34 1.41 Kopiarka Bizhub C220 1152 1 1152
IV. OPROGRAMOWANIE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE     0
35 4.6 Procedura pomiarowa 3D 64000 1 64000
36 4.4 Oprogramowanie Terrasolid 12800 1 12800
37 4.5 Oprogramowanie modelowanie CGEO 6400 1 6400
38 4.1 System zarządzania NETZ 3200 1 3200
39 4.2 Oprogramowanie LIDAR ORBIT 3200 1 3200
40 4.3 Oprogramowanie CAD MicroStation 3200 1 3200
41 4.7 Baza kontrahentów Szwecja 1920 1 1920
V. POZOSTAŁE / WYPOSAŻENIE BIURA     0
42 1.49 Krzesła konferencyjne 16 10 160
43 1.48 Stół 19,2 4 76,8
44 1.43 Wodery (rozm. 45) 64 1 64
45 1.46 Grzejnik elektryczny przenośny 32 1 32
46 1.51 Kamizelki odblaskowe „Apeks” 0,64 35 22,4
47 1.50 Stojak na reklamówki 12,8 1 12,8
SUMA CAŁKOWITA:     164 195zł